| Ngày 31 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 376 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 19 – 2009 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.045 điểm – Quân Đội – Vô địch trẻ QG 19 – 2010 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
| 1 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 93 | 93 | 88 | 90 | 364 | KT | Vàng | |||
| 2 | Lê Thành | Nam | 2000 | Hà Nội | 90 | 86 | 89 | 88 | 353 | DBKT | Bạc | |||
| 3 | Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | Quân đội | 93 | 89 | 81 | 88 | 351 | DBKT | Đồng | |||
| 4 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 86 | 86 | 88 | 83 | 343 | Cấp I | ||||
| 5 | Nguyễn Văn | Đoạt | 14.02.1995 | Quân đội | 83 | 80 | 87 | 80 | 330 | |||||
| 6 | Ngô Trường | Phúc | 1996 | Hà Nội | 84 | 94 | 78 | 74 | 330 | |||||
| 7 | Đỗ Thành | Đạt | 02.06.1996 | Quân đội | 72 | 84 | 82 | 82 | 320 | |||||
| 8 | Nguyễn Văn | Nguyên | 1997 | Hà Nội | 73 | 84 | 78 | 81 | 316 | |||||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | Quân đội | 93 | 89 | 81 | 88 | 351 | |||||
| Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | 86 | 86 | 88 | 83 | 343 | |||||||
| Nguyễn Văn | Đoạt | 14.02.1995 | 83 | 80 | 87 | 80 | 330 | 1.024 | Vàng | |||||
| 2 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 93 | 93 | 88 | 90 | 364 | |||||
| Ngô Trường | Phúc | 1996 | 84 | 94 | 78 | 74 | 330 | |||||||
| Nguyễn Văn | Nguyên | 1997 | 73 | 84 | 78 | 81 | 316 | 1.010 | Bạc | |||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.