| Ngày 29 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 588 điểm – Bùi Anh Tùng – Vĩnh Phúc – Vô địch trẻ TQ – 2013 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.726 điểm – Hải Dương – Vô địch trẻ TQ – 2011 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Phan Hữu | Đức | 1994 | Hải Dương | 97 | 100 | 97 | 97 | 99 | 98 | 588 | KT | HCV | |
| 2 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 97 | 98 | 97 | 95 | 95 | 98 | 580 | KT | HCB | |
| 3 | Trần Việt | Cường | 1993 | TP HCM | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 579 | KT | HCĐ | |
| 4 | Bùi Anh | Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 99 | 578 | KT | ||
| 5 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 98 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 578 | KT | ||
| 6 | Hồ viết Thanh | Sang | 27.06.1998 | Quảng Nam | 94 | 96 | 99 | 95 | 97 | 97 | 578 | KT | ||
| 7 | Thái Xuân | Thông | 1995 | TP HCM | 96 | 98 | 95 | 99 | 94 | 96 | 578 | KT | ||
| 8 | Vũ Tiến | Đạt | 21.06.1996 | Quân đội | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 94 | 578 | KT | ||
| 9 | Nguyễn Hồng | Quân | 1996 | Hà Nội | 93 | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 | 566 | DBKT | ||
| 10 | Nguyễn Ngọc | Toàn | 1997 | TP HCM | 96 | 94 | 91 | 94 | 98 | 93 | 566 | DBKT | ||
| 11 | Vũ Văn | Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 93 | 96 | 94 | 93 | 96 | 92 | 564 | DBKT | ||
| 12 | Đỗ Đình | Việt | 1998 | Hà Nội | 90 | 94 | 95 | 96 | 92 | 95 | 562 | Cấp I | ||
| 13 | Nguyễn Ngân | Lâm | 1995 | TP HCM | 92 | 94 | 91 | 96 | 92 | 96 | 561 | Cấp I | ||
| 14 | Vương Thái | Hoà | 17.01.1996 | Quân đội | 93 | 96 | 91 | 92 | 93 | 95 | 560 | Cấp I | ||
| 15 | Nguyễn Văn | Thế | 1993 | Hải Dương | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 94 | 557 | |||
| 16 | Dương Văn | Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 96 | 95 | 93 | 91 | 95 | 86 | 556 | |||
| 17 | Trần Đức | Công | 1995 | Hải Dương | 89 | 95 | 92 | 90 | 94 | 94 | 554 | |||
| 18 | Đoàn Công | Võ | 1998 | Hải Dương | 95 | 82 | 93 | 94 | 90 | 94 | 548 | |||
| 19 | Nguyễn Minh | Thảo | 1998 | Vĩnh Phúc | 93 | 84 | 88 | 95 | 95 | 92 | 547 | |||
| 20 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 1999 | Vĩnh Phúc | 79 | 96 | 89 | 90 | 92 | 97 | 543 | |||
| 21 | Nguyễn Công | Thành | 1997 | Hà Nội | 91 | 87 | 88 | 88 | 95 | 88 | 537 | |||
| 22 | Nguyễn Công | Quân | 1997 | Hà Nội | 91 | 91 | 89 | 89 | 90 | 86 | 536 | |||
| 23 | Nguyễn Tự | Tuấn | 1999 | Vĩnh Phúc | 72 | 89 | 78 | 87 | 80 | 86 | 492 | |||
| Phan Quang | Vinh | 1982 | TP HCM | 98 | 100 | 98 | 96 | 99 | 98 | 589 | K.tra | |||
| Trần Văn | Thảo | 1987 | Vĩnh Phúc | 94 | 93 | 96 | 94 | 97 | 94 | 568 | K.tra | |||
| Đào Minh | Ngọc | 1982 | Hải Dương | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 586 | K.tra | |||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 97 | 98 | 97 | 95 | 95 | 98 | 580 | |||
| Phùng Việt | Dũng | 1994 | 98 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 578 | |||||
| Nguyễn Hồng | Quân | 1996 | 93 | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 | 566 | 1.724 | HCV | |||
| 2 | Trần Việt | Cường | 1993 | TP HCM | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 579 | |||
| Thái Xuân | Thông | 1995 | 96 | 98 | 95 | 99 | 94 | 96 | 578 | |||||
| Nguyễn Ngân | Lâm | 1995 | 92 | 94 | 91 | 96 | 92 | 96 | 561 | 1.718 | HCB | |||
| 3 | Bùi Anh | Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 99 | 578 | |||
| Vũ Văn | Thắng | 1998 | 93 | 96 | 94 | 93 | 96 | 92 | 564 | |||||
| Dương Văn | Trường | 1997 | 96 | 95 | 93 | 91 | 95 | 86 | 556 | 1.698 | HCĐ | |||
| 4 | Phan Hữu | Đức | 1994 | Hải Dương | 97 | 100 | 97 | 97 | 99 | 98 | 588 | |||
| Nguyễn Văn | Thế | 1993 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 94 | 557 | |||||
| Đoàn Công | Võ | 1998 | 95 | 82 | 93 | 94 | 90 | 94 | 548 | 1.693 | ||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.