10m súng trường hơi Nữ

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 393 điểm – Nguyễn Thị Ngân – Vĩnh Phúc  – Cúp TG – Đức 2014
Đồng đội: 1.161  điểm – Quân Đội – Vô địch trẻ QG – 2010
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc   96 98 98 99   391 KT HCV
  2 Nguyễn Thị Thu  Trang 1993 Hải Dương   95 99 98 98   390 KT HCB
  3 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM   99 98 97 95   389 KT HCĐ
4 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 97 96 96 99 388 KT
5 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 97 97 97 96 387 KT
6 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 96 98 386 KT
7 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP HCM 93 99 97 97 386 KT
8 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 97 97 97 95 386 KT
9 Trần Việt Hữu 1997 TP HCM 94 96 94 100 384 KT
10 Iwaki Ai 2000 TP HCM 97 95 94 98 384 KT
11 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 95 97 96 95 383 KT
12 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 TP HCM 95 98 95 95 383 KT
13 Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 Quân đội 97 95 92 98 382 KT
14 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 96 93 95 95 379 DBKT
15 Bùi Thị 1996 Quảng Ninh 97 95 91 95 378 DBKT
16 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 93 94 95 95 377 DBKT
17 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 94 95 96 92 377 DBKT
18 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 94 92 92 98 376 DBKT
19 Trần Minh Ngọc 10.12.1996 Quân đội 91 96 93 96 376 DBKT
20 Nguyễn Thị Hải Yến 1998 Hà Nội 94 96 90 96 376 DBKT
21 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP HCM 92 95 94 95 376 DBKT
22 Nguyễn Thị Hương 1999 Vĩnh Phúc 92 95 92 94 373 Cấp I
23 Lý Gia Linh 24.03.1998 Bộ công an 94 94 94 91 373 Cấp I
24 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc 93 92 89 94 368 Cấp I
25 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an 89 94 91 93 367 Cấp I
26 Leo Thị Thuý 22.10.1997 Quân đội 88 95 91 92 366 Cấp I
27 Mai Thuỳ Linh 17.08.1995 Hải Phòng 94 90 90 92 366 Cấp I
28 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 Bộ công an 93 92 91 89 365 Cấp I
29 Đỗ Thị Bích Ngọc 1999 Bộ công an 91 89 91 93 364
30 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 92 89 93 90 364
31 Nguyễn Thị Luyến 2000 Vĩnh Phúc 90 90 89 90 359
32 Nguyễn Thị Lan 1999 Vĩnh Phúc 86 80 90 88 344
33 Phạm Ngọc Hương 16.02.1997 Hải Phòng 86 86 87 84 343
34 Nguyễn Tú Linh 1997 Bộ công an 76 93 81 89 339
Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương 97 97 94 97 385 KT K.tra
Nguyễn Diễm Hương 1986 Bộ công an 95 97 95 96 383 KT K.tra
Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 95 96 98 94 383 KT K.tra
Đào Thu Trang 21.10.1992 Hải Phòng 96 96 91 94 377 DBKT K.tra
Vũ Thị Hưởng 1999 Vĩnh Phúc 91 95 95 95 376 DBKT K.tra
ĐỒNG ĐỘI
1 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 99 98 97 95 389
Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 93 99 97 97 386
Nguyễn Thị Thu Vân 1995 95 98 95 95 383 1.158 HCV
2 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 98 98 99 391
Phùng Thị Lan Hương 1997 97 97 97 96 387
Nguyễn Thị Duyên 1997 96 93 95 95 379 1.157 HCB
3 Vũ Thị Hải Yến 13.03.1997 Quân đội 97 97 97 95 386
Nguyễn Huyền Trang 23.03.1997 97 95 92 98 382
Trần Minh Ngọc 10.12.1996 91 96 93 96 376 1.144 HCĐ
4 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh 97 96 96 99 388
Bùi Thị 1996 97 95 91 95 378
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 94 95 96 92 377 1.143
5 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 94 98 96 98 386
Nguyễn Thị Phương Anh 1995 93 94 95 95 377
Nguyễn Thị Hải Yến 1998 94 96 90 96 376 1.139
6 Lý Gia Linh 24.03.1998 Bộ công an 94 94 94 91 373
Nguyễn Thị Hà Giang 1994 89 94 91 93 367
Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 93 92 91 89 365 1.105
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment