| Ngày 28 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 538 điểm – Vũ Tấn Dương – Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2010 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.568 điểm – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 21 – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Tiêu Công | Đạt | 1995 | Hải Dương | 88 | 80 | 86 | 92 | 87 | 86 | 519 | Cấp I | HCV | |
| 2 | Ngô Quốc | Hưng | 1995 | Hải Dương | 87 | 91 | 84 | 86 | 87 | 84 | 519 | Cấp I | HCB | |
| 3 | Ngô Quốc | Vũ | 1994 | Hà Nội | 85 | 88 | 90 | 84 | 82 | 86 | 515 | Cấp I | HCĐ | |
| 4 | Nguyễn Hoài | Sơn | 1993 | Hải Dương | 84 | 82 | 85 | 86 | 84 | 90 | 511 | Cấp I | ||
| 5 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 81 | 88 | 81 | 85 | 85 | 87 | 507 | |||
| 6 | Phạm Nho | Huy | 1997 | Quảng Ninh | 85 | 84 | 87 | 80 | 87 | 82 | 505 | |||
| 7 | Đỗ Văn | Thành | 1993 | Bộ công an | 94 | 78 | 87 | 82 | 83 | 79 | 503 | |||
| 8 | Nguyễn Viết | Nhân | 1997 | Thanh Hoá | 80 | 73 | 90 | 85 | 85 | 86 | 499 | |||
| 9 | Nguyễn Văn | Mạnh | 1997 | Hải Dương | 85 | 75 | 87 | 84 | 79 | 80 | 490 | |||
| 10 | Triệu Quốc | Cường | 1994 | Hà Nội | 75 | 78 | 76 | 86 | 86 | 86 | 487 | |||
| 11 | Nguyễn Đình | Huy | 1996 | Hà Nội | 79 | 79 | 80 | 81 | 86 | 65 | 470 | |||
| 12 | Trần Tuấn | Anh | 18.06.1996 | Bộ công an | 79 | 74 | 77 | 75 | 78 | 71 | 454 | |||
| 13 | Trần trung | Hiếu | 1993 | Bộ công an | 85 | 66 | 71 | 79 | 68 | 79 | 448 | |||
| 14 | Đỗ Thanh | Tùng | 1997 | Quảng Ninh | 73 | 65 | 64 | 76 | 72 | 80 | 430 | |||
| Nguyễn Tuấn | Hải | 1979 | Hải Dương | 88 | 88 | 92 | 86 | 84 | 90 | 528 | Cấp I | K.tra | ||
| Phạm Thanh | Sơn | 1980 | Hải Dương | 87 | 84 | 91 | 84 | 89 | 90 | 525 | Cấp I | K.tra | ||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Tiêu Công | Đạt | 1995 | Hải Dương | 88 | 80 | 86 | 92 | 87 | 86 | 519 | |||
| Ngô Quốc | Hưng | 1995 | 87 | 91 | 84 | 86 | 87 | 84 | 519 | |||||
| Nguyễn Hoài | Sơn | 1993 | 84 | 82 | 85 | 86 | 84 | 90 | 511 | 1.549 | HCV | |||
| 2 | Ngô Quốc | Vũ | 1994 | Hà Nội | 85 | 88 | 90 | 84 | 82 | 86 | 515 | |||
| Triệu Quốc | Cường | 1994 | 75 | 78 | 76 | 86 | 86 | 86 | 487 | |||||
| Nguyễn Đình | Huy | 1996 | 79 | 79 | 80 | 81 | 86 | 65 | 470 | 1.472 | HCB | |||
| 3 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 81 | 88 | 81 | 85 | 85 | 87 | 507 | |||
| Phạm Nho | Huy | 1997 | 85 | 84 | 87 | 80 | 87 | 82 | 505 | |||||
| Đỗ Thanh | Tùng | 1997 | 73 | 65 | 64 | 76 | 72 | 80 | 430 | 1.442 | HCĐ | |||
| 4 | Đỗ Văn | Thành | 1993 | Bộ công an | 94 | 78 | 87 | 82 | 83 | 79 | 503 | |||
| Trần Tuấn | Anh | 18.06.1996 | 79 | 74 | 77 | 75 | 78 | 71 | 454 | |||||
| Trần trung | Hiếu | 1993 | 85 | 66 | 71 | 79 | 68 | 79 | 448 | 1.405 | ||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.