Ngày 17 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
344 – Nguyễn Văn Duy – Hải Phòng – VĐ trẻ QG – 2013 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 59 | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 | 349 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 341 | KT | HCB | |
3 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 57 | 57 | 55 | 58 | 59 | 54 | 340 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 53 | 58 | 56 | 57 | 56 | 58 | 338 | DBKT | ||
5 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 57 | 337 | DBKT | 19 (10) | |
6 | Chu Tuấn | Anh | 1997 | Hà Nội | 54 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 337 | DBKT | 15 (10) | |
7 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 332 | DBKT | ||
8 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 55 | 54 | 58 | 53 | 57 | 55 | 332 | DBKT | ||
9 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 57 | 55 | 56 | 56 | 55 | 51 | 330 | DBKT | ||
10 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 54 | 56 | 56 | 57 | 51 | 55 | 329 | DBKT | ||
11 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 53 | 55 | 53 | 50 | 58 | 56 | 325 | DBKT | ||
12 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 54 | 55 | 52 | 54 | 56 | 51 | 322 | Cấp I | ||
13 | Nguyễn Quang | Trung | 1995 | Phú Thọ | 55 | 56 | 55 | 51 | 54 | 50 | 321 | Cấp I | 12 (10) | |
14 | Nguyễn Đức | Nam | 13.03.1998 | Huế | 50 | 55 | 52 | 55 | 54 | 55 | 321 | Cấp I | 9 (10) | |
15 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52 | 321 | Cấp I | 7 (10) | |
16 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 53 | 321 | Cấp I | 4 (101) | |
17 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 45 | 56 | 56 | 57 | 49 | 56 | 319 | Cấp I | ||
18 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 52 | 57 | 49 | 52 | 55 | 52 | 317 | Cấp I | ||
19 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 54 | 54 | 56 | 45 | 55 | 50 | 314 | 9 (10) | ||
20 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | 51 | 52 | 53 | 55 | 54 | 49 | 314 | 8 (10) | ||
21 | Lê Huy | Hoàng | 1995 | Phú Thọ | 56 | 54 | 53 | 49 | 48 | 52 | 312 | |||
22 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 50 | 53 | 53 | 51 | 50 | 55 | 312 | |||
23 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 45 | 47 | 50 | 55 | 54 | 54 | 305 | 7 (10) | ||
24 | Hoàng Ngọc | Hùng | 08.05.1998 | Bắc Kạn | 53 | 51 | 49 | 49 | 51 | 52 | 305 | 4 (10) | ||
25 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 54 | 51 | 52 | 44 | 45 | 50 | 296 | |||
26 | Nguyễn Thế | Dụng | 1995 | Phú Thọ | 46 | 50 | 45 | 51 | 52 | 50 | 294 | |||
27 | Nguyễn Chiến | Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 45 | 54 | 48 | 47 | 30 | 50 | 274 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.