Ngày 16 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
316 – Vũ Văn Dung – Phú Thọ – VĐ trẻ QG – 2011 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 53 | 53 | 52 | 49 | 50 | 56 | 313 | DBKT | HCV | |
2 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 52 | 46 | 51 | 54 | 56 | 53 | 312 | DBKT | HCB | |
3 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 47 | 50 | 51 | 56 | 52 | 55 | 311 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 52 | 43 | 55 | 55 | 52 | 51 | 308 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 54 | 52 | 53 | 48 | 48 | 51 | 306 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 46 | 44 | 50 | 54 | 51 | 50 | 295 | Cấp I | 5 (10) | |
7 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 45 | 47 | 51 | 50 | 49 | 53 | 295 | Cấp I | 4 (10) | |
8 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 50 | 43 | 47 | 48 | 48 | 56 | 292 | Cấp I | ||
9 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 42 | 47 | 44 | 48 | 50 | 57 | 288 | Cấp I | ||
10 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 44 | 44 | 46 | 51 | 48 | 53 | 286 | Cấp I | ||
11 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 44 | 50 | 45 | 49 | 47 | 50 | 285 | Cấp I | ||
12 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 51 | 40 | 43 | 49 | 48 | 49 | 280 | |||
13 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 44 | 38 | 40 | 54 | 48 | 53 | 277 | |||
14 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 44 | 48 | 42 | 44 | 50 | 45 | 273 | |||
15 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | 38 | 47 | 44 | 39 | 42 | 51 | 261 | |||
16 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 45 | 37 | 45 | 44 | 37 | 46 | 254 | |||
17 | Nguyễn Quang | Trung | 1995 | Phú Thọ | 31 | 37 | 44 | 51 | 43 | 35 | 241 | |||
18 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 37 | 35 | 34 | 37 | 41 | 45 | 229 | |||
19 | Lê Huy | Hoàng | 1995 | Phú Thọ | 32 | 48 | 33 | 35 | 29 | 37 | 214 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.