Ngày 16 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
296 – Nguyễn Văn Luân – Hà Nội – VĐ trẻ QG – 2011 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 49 | 49 | 52 | 52 | 49 | 53 | 304 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 47 | 47 | 55 | 49 | 48 | 53 | 299 | KT | HCB-PKL trẻ | |
3 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 41 | 46 | 50 | 51 | 50 | 42 | 280 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 44 | 47 | 45 | 49 | 51 | 43 | 279 | DBKT | ||
5 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 45 | 43 | 47 | 42 | 47 | 45 | 269 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 46 | 33 | 46 | 50 | 49 | 44 | 268 | DBKT | ||
7 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 40 | 47 | 37 | 49 | 48 | 41 | 262 | Cấp 1 | ||
8 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 38 | 36 | 48 | 47 | 43 | 47 | 259 | Cấp 1 | ||
9 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 38 | 28 | 46 | 49 | 43 | 40 | 244 | Cấp 1 | ||
10 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 40 | 32 | 29 | 46 | 44 | 44 | 235 | Cấp 1 | ||
11 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 35 | 26 | 34 | 42 | 43 | 42 | 222 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.