Ngày 16 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
317 – Nguyễn Tuấn Anh – Hà Nội – VĐ trẻ QG – 2013 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Mai Xuân | Đức | 1995 | Hà Nội | 58 | 53 | 51 | 55 | 55 | 53 | 325 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Nguyễn Văn | Thọ | 1994 | TP HCM | 56 | 49 | 53 | 54 | 56 | 51 | 319 | Cấp I | HCB-PKL trẻ | |
3 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 53 | 55 | 53 | 51 | 52 | 52 | 316 | Cấp I | HCĐ | |
4 | Hà Văn | Lập | 1995 | Phú Thọ | 44 | 56 | 49 | 53 | 53 | 53 | 308 | Cấp I | ||
5 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 50 | 53 | 52 | 55 | 48 | 49 | 307 | Cấp I | 5 (10) | |
6 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 51 | 52 | 53 | 48 | 51 | 52 | 307 | Cấp I | 3 (10) | |
7 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 49 | 50 | 50 | 50 | 53 | 49 | 301 | Cấp I | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 50 | 50 | 53 | 49 | 50 | 48 | 300 | Cấp I | ||
9 | Trần Thanh | Tùng | 20.08.1997 | Trà Vinh | 50 | 45 | 49 | 48 | 51 | 54 | 297 | |||
10 | Nguyễn Trung | Đức | 1993 | Phú Thọ | 45 | 50 | 48 | 46 | 52 | 54 | 295 | |||
11 | Trần Hồng | Quân | 1994 | Thanh Hoá | 49 | 46 | 54 | 51 | 44 | 49 | 293 | |||
12 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Quảng Ninh | 51 | 49 | 44 | 45 | 47 | 48 | 284 | |||
13 | Hà Văn | Điệp | 1997 | Phú Thọ | 43 | 31 | 32 | 41 | 34 | 36 | 217 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.