Ngày 14 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||
KLQG | ||||||||||||
1.368 – Trần Nguyễn Tiểu Anh – Hà Nội – VĐ trẻ QG – 2010 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 70 | 60 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Lê Ngọc | Huyền | 1994. | Vĩnh Long | 328 | 348 | 337 | 354 | 1.367 | KT | HCV | |
2 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | 04.07.1997 | Trà Vinh | 326 | 336 | 332 | 348 | 1.342 | DBKT | HCB | |
3 | Vũ Thị | Mai | 1998 | Quảng Ninh | 323 | 334 | 328 | 351 | 1.336 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 1996 | Hà Nội | 320 | 341 | 322 | 349 | 1.332 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Thị | Hoa | 1997 | Quảng Ninh | 326 | 333 | 327 | 344 | 1.330 | DBKT | ||
6 | Châu Kiều | Oanh | 24.08.1997 | Trà Vinh | 320 | 340 | 324 | 345 | 1.329 | DBKT | 62 (10) | |
7 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1995 | Vĩnh Long | 326 | 333 | 322 | 348 | 1.329 | DBKT | 58 (10) | |
8 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 1996 | Hà Nội | 332 | 333 | 320 | 341 | 1.326 | DBKT | ||
9 | Lê Phương | Thảo | 1997 | Hải Dương | 312 | 330 | 324 | 348 | 1.314 | DBKT | ||
10 | Phạm Thị | Kiều | 1993 | Hà Nội | 318 | 330 | 317 | 345 | 1.310 | DBKT | ||
11 | Lê Thị | Dung | 1994 | Thanh Hoá | 305 | 332 | 324 | 346 | 1.307 | Cấp I | 58 (10) | |
12 | Hoàng Thị | Chi | 1997 | Quảng Ninh | 304 | 327 | 326 | 350 | 1.307 | Cấp I | 56 (10) | |
13 | Nguyễn Tường | Vy | 1995 | Vĩnh Long | 324 | 332 | 311 | 337 | 1.304 | Cấp I | ||
14 | Vũ Thị | Phúc | 1996 | Hải Dương | 301 | 330 | 320 | 338 | 1.289 | Cấp I | ||
15 | Nguyễn Hồng | Anh | 1994 | Hà Nội | 293 | 327 | 295 | 337 | 1.252 | Cấp I | ||
16 | Thạch Thị Minh | Chi | 10.04.1997 | Trà Vinh | 295 | 314 | 284 | 341 | 1.234 | Cấp I | ||
17 | Nguyễn Thị Trà | My | 1997 | Vĩnh Long | 303 | 309 | 293 | 323 | 1.228 | Cấp I | ||
18 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 1997 | Hải Dương | 274 | 292 | 263 | 319 | 1.148 | |||
19 | Trần Thị Thanh | Hoà | 1997 | Phú Thọ | 269 | 281 | 290 | 307 | 1.147 | |||
20 | Nguyễn Thị | Hằng | 1998 | Hải Phòng | 263 | 335 | 598 | |||||
21 | Nguyễn Thị Lâm Linh | Chi | 1999 | Phú Thọ | 234 | 306 | 540 | |||||
22 | Lê Thị | Hằng | 1998 | Hải Phòng | 343 | 343 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.