Ngày 14 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||
KLQG | ||||||||||||
1.270 – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – VĐ trẻ QG – 2009 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 90 | 70 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 305 | 319 | 321 | 348 | 1.293 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 283 | 307 | 310 | 334 | 1.234 | DBKT | HCB | |
3 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 249 | 313 | 317 | 328 | 1.207 | Cấp I | HCĐ | |
4 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 248 | 307 | 304 | 340 | 1.199 | Cấp I | ||
5 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 237 | 310 | 311 | 334 | 1.192 | Cấp I | ||
6 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 240 | 312 | 298 | 311 | 1.161 | Cấp I | ||
7 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 244 | 301 | 284 | 321 | 1.150 | Cấp I | ||
8 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 279 | 279 | 268 | 316 | 1.142 | |||
9 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 227 | 294 | 292 | 314 | 1.127 | |||
10 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 240 | 271 | 285 | 327 | 1.123 | |||
11 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 231 | 272 | 283 | 319 | 1.105 | |||
12 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 214 | 280 | 278 | 329 | 1.101 | |||
13 | Nguyễn Quang | Trung | 1995 | Phú Thọ | 215 | 278 | 262 | 323 | 1.078 | |||
14 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 212 | 270 | 284 | 302 | 1.068 | |||
15 | Lê Huy | Hoàng | 1995 | Phú Thọ | 167 | 262 | 245 | 314 | 988 | |||
16 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 287 | 274 | 330 | 891 | ||||
17 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 152 | 268 | 178 | 273 | 871 | |||
18 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | 256 | 288 | 321 | 865 | ||||
19 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 236 | 254 | 317 | 807 | ||||
20 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 270 | 201 | 307 | 778 | ||||
21 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 264 | 310 | 574 | |||||
22 | Nguyễn Đức | Nam | 13.03.1998 | Huế | 243 | 294 | 537 | |||||
23 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 212 | 306 | 518 | |||||
24 | Nguyễn Thế | Dụng | 1995 | Phú Thọ | 148 | 285 | 433 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.