Ngày 14 tháng 07 năm 2014 | ||||||||||||
KLQG | ||||||||||||
1.301 – Lộc Thị Đào – Hà Nội – VĐ trẻ QG – 2013 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 70 | 60 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 321 | 332 | 323 | 346 | 1.322 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 321 | 326 | 326 | 346 | 1.319 | KT | HCB-PKL trẻ | |
3 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 299 | 321 | 305 | 326 | 1.251 | DBKT | HCĐ | |
4 | Trần Mỹ | Phương | 1993 | TP HCM | 292 | 293 | 300 | 326 | 1.211 | DBKT | ||
5 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 284 | 284 | 293 | 329 | 1.190 | Cấp I | ||
6 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 282 | 297 | 273 | 332 | 1.184 | Cấp I | ||
7 | Phan Thị Kim | Ngân | 18.04.1999 | Đắk Lắk | 280 | 282 | 213 | 314 | 1.089 | |||
8 | Lê Nguyễn Thị Hoài | Thương | 08.10.1997 | Đắk Lắk | 229 | 271 | 235 | 303 | 1.038 | |||
9 | Đặng Thị | Loan | 1996 | Vĩnh Phúc | 206 | 275 | 216 | 287 | 984 | |||
10 | Phạm Thị Ngọc | Trân | 1999 | Vĩnh Long | 257 | 284 | 169 | 235 | 945 | |||
11 | Lê Thị Yến | Linh | 1998 | Vĩnh Long | 242 | 267 | 166 | 269 | 944 | |||
12 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 251 | 260 | 304 | 815 | ||||
13 | Phùng Thị Bích | Phương | 01.02.1998 | Huế | 281 | 325 | 606 | |||||
14 | Phùng Thị | Hiền | 1997 | Vĩnh Phúc | 192 | 149 | 341 | |||||
15 | Trần Thị | Tuyết | 1993 | Hải Phòng | 0 | |||||||
16 | Hà Thị | Hương | 1999 | Phú Thọ | 0 | |||||||
17 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 1998 | Phú Thọ | 0 | |||||||
18 | Nguyễn Thị | Phương | 1999 | Phú Thọ | 0 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.