Ngày 14 tháng 07 năm 2014
KLQG
1.354 – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – VĐ trẻ QG – 2009
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 90 70 50 30 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Tuấn Anh 1993 Hà Nội 320 340 344 357 1.361 KT HCV-PKL trẻ
  2 Mai Xuân Đức 1995 Hà Nội 312 344 345 358 1.359 KT HCB-PKL trẻ
  3 Nguyễn Văn Thọ 1994 TP HCM 309 336 337 351 1.333 DBKT HCĐ
4 Thạch Phi Hùng 1995 Vĩnh Long 304 332 331 354 1.321 DBKT
5 Phạm Khắc Lợi 1995 Quảng Ninh 310 316 340 352 1.318 DBKT
6 Nguyễn Minh Quý 1997 Thanh Hoá 302 339 324 352 1.317 DBKT
7 Hà Văn Lập 1995 Phú Thọ 308 322 314 339 1.283 Cấp I
8 Nguyễn Trung Đức 1995 Quảng Ninh 297 321 310 353 1.281 Cấp I
9 Trần Hồng Quân 1994 Thanh Hoá 300 307 321 348 1.276 Cấp I
10 Nguyễn Trung Đức 1993 Phú Thọ 288 311 326 348 1.273 Cấp I
11 Trần Thanh Tùng 20.08.1997 Trà Vinh 293 318 313 339 1.263 Cấp I
12 Hà Văn Điệp 1997 Phú Thọ 265 282 288 308 1.143
13 Phạm Đức Lộc 1997 Quảng Ninh 287 323 320 111 1.041
14 Nguyễn Hải Đăng 1998 Hải Phòng 318 305 337 960
15 Nguyễn Trọng Hải 1998 Thanh Hoá 298 285 317 900
16 Triệu Văn Lưu 02.01.1996 Bắc Kạn 292 280 322 894
17 Hoàng Văn Ngọc 1999 Hải Dương 316 335 651
18 Bùi Việt Đức 1995 Hà Nội 265 341 606
19 Nguyễn Hồng Quân 1996 Hà Nội 0