| TT | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | C.VỤ | ||
| 1 | Nguyễn Tấn | Nam | Hà Nội | HLV | ||
| 2 | Nghiêm Việt | Hùng | Hà Nội | HLV | Đội tuyển QG | |
| 3 | Ngô Văn | Tuyên | Vĩnh Phúc | HLV | ||
| 1 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | VĐV | Đội tuyển QG | |
| - 50m Súng trường bắn nằm nam | ||||||
| - 50m Súng trường 3×40 nam | ||||||
| 2 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | VĐV | ||
| - 50m Súng trường bắn nằm nam | ||||||
| - 50m Súng trường 3×40 nam | ||||||
| 3 | Phạm Ngọc | Thanh | Hà Nội | VĐV | ||
| - 50m Súng trường bắn nằm nam | ||||||
| - 50m Súng trường 3×40 nam | ||||||
| 4 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | VĐV | ||
| - 10m Súng trường hơi nữ | ||||||
| 5 | Vũ Thị | Hương | Vĩnh Phúc | VĐV | ||
| - 10m Súng trường hơi nữ | ||||||
| 6 | Phùng Thị Lan | Hương | Vĩnh Phúc | VĐV | ||
| - 10m Súng trường hơi nữ | ||||||





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.