| Ngày 18 tháng 06 năm 2014 | ||||||||||||||
| KLQG | ||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 569 điểm – Tiêu Công Đạt – Hải Dương – TTN TQ18 – 2013 | |||||||||||||
| Đồng đội: | 1.655 điểm – Hà Nội – TTN TQ – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
| 1 | Trần Tuấn | Anh | 1996 | Bộ công an | 93 | 89 | 93 | 94 | 93 | 94 | 556 | Cấp I | HCV | |
| 2 | Nguyễn Đình | Đồng | 1996 | Quân đội | 91 | 93 | 94 | 93 | 91 | 92 | 554 | Cấp I | HCB | |
| 3 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 86 | 86 | 96 | 88 | 90 | 91 | 537 | HCĐ | ||
| 5 | Phạm Nho | Huy | 1997 | Quảng Ninh | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 | 87 | 536 | |||
| 4 | Ngô Văn | Chính | 1997 | Bộ công an | 84 | 89 | 80 | 82 | 85 | 87 | 507 | |||
| 6 | Giáp Sông | Thao | 1997 | Bộ công an | 79 | 74 | 71 | 86 | 74 | 64 | 448 | |||
| 7 | Nguyễn Đăng | Hùng | 2000 | Quảng Ninh | 59 | 63 | 122 | |||||||
| 8 | Nguyễn Minh | Hiếu | 2000 | Quảng Ninh | 0 | |||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||
| 1 | Trần Tuấn | Anh | 1996 | Bộ công an | 93 | 89 | 93 | 94 | 93 | 94 | 556 | |||
| Ngô Văn | Chính | 1997 | 84 | 89 | 80 | 82 | 85 | 87 | 507 | |||||
| Giáp Sông | Thao | 1997 | 79 | 74 | 71 | 86 | 74 | 64 | 448 | 1.511 | HCV | |||
| 2 | Phạm Nho | Huy | 1997 | Quảng Ninh | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 | 87 | 536 | |||
| Nguyễn Đăng | Hùng | 2000 | 59 | 63 | 122 | |||||||||
| Nguyễn Minh | Hiếu | 2000 | 0 | 658 | HCB | |||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.