Ngày 23 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Lim Swee | Hon | 1979 | Singapore | 97 | 98 | 94 | 98 | 98 | 96 | 581 | KT | ||||
2 | Đậu Văn | Đông | 1985 | Quân đội | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 95 | 580 | KT | HCV | |||
3 | Gai | Bin | 1968 | Singapore | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 92 | 577 | KT | ||||
4 | Phạm Cao | Sơn | 1970 | Hải Phòng | 98 | 98 | 97 | 99 | 93 | 92 | 577 | KT | HCB | |||
5 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 97 | 92 | 99 | 96 | 96 | 96 | 576 | KT | HCĐ | |||
6 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP HCM | 97 | 96 | 93 | 96 | 98 | 93 | 573 | KT | ||||
7 | Phạm Anh | Đạt | 1990 | Hà Nội | 95 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 570 | KT | ||||
8 | Kiều Thanh | Tú | 1987 | Hà Nội | 94 | 90 | 92 | 100 | 94 | 98 | 568 | DBKT | ||||
9 | Cao Thanh | Nam | 1979 | TP HCM | 93 | 95 | 94 | 90 | 94 | 94 | 560 | DBKT | ||||
10 | Hoàng Xuân | Vinh | 1974 | Quân đội | 0 | |||||||||||
11 | Bùi Quang | Nam | 1986 | Hà Nội | 0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.