Ngày 22 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | Shoof | ||
1 | Đậu Văn | Đông | 1985 | Quân đội | 98 | 99 | 96 | 100 | 96 | 99 | 588 | KT | HCV | |||
2 | Phạm Anh | Đạt | 1990 | Hà Nội | 96 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 582 | KT | HCB | 48 | ||
3 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 98 | 95 | 96 | 97 | 99 | 97 | 582 | KT | HCĐ | 47 | ||
4 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP HCM | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 96 | 577 | KT | ||||
5 | Kiều Thanh | Tú | 1987 | Hà Nội | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 97 | 576 | KT | ||||
6 | Cao Thanh | Nam | 1979 | TP HCM | 93 | 93 | 98 | 98 | 96 | 95 | 573 | DBKT | ||||
7 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 93 | 96 | 96 | 94 | 98 | 94 | 571 | DBKT | ||||
8 | Triệu Minh | Đức | 1991 | Bộ công an | 91 | 93 | 92 | 96 | 96 | 96 | 564 | Cấp I | ||||
Bùi Quang | Nam | 1986 | Hà Nội | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.