Ngày 21 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||||
KLQG | Chung kết: | 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 575 | 9,1 | 10,2 | 8,8 | 9,8 | 8,8 | 9,7 | 9,2 | 9,9 | 8,3 | 10,8 | 94,6 | 669,6 | HCV |
2 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 572 | 9,6 | 9,5 | 10,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 6,6 | 9,6 | 8,8 | 8,6 | 90,9 | 662,9 | HCB |
3 | Nguyễn Thị | Hoà | Hải Dương | 565 | 9,1 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 7,8 | 10,2 | 95,2 | 660,2 | HCĐ |
4 | Nguyễn Thị | Hằng | Hải Dương | 567 | 9,5 | 9,5 | 6,2 | 8,3 | 10,0 | 10,7 | 9,9 | 10,1 | 7,5 | 10,4 | 92,1 | 659,1 | |
5 | Bùi Thị | Hà | Quân đội | 563 | 9,6 | 7,3 | 9,7 | 10,9 | 10,5 | 8,7 | 8,3 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 94,3 | 657,3 | |
6 | Lê Thị Anh | Đào | Hải Dương | 560 | 9,6 | 9,0 | 9,9 | 10,5 | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 9,2 | 8,0 | 10,3 | 92,5 | 652,5 | |
7 | Phạm Thị | Châu | TP HCM | 560 | 9,0 | 9,6 | 9,9 | 8,2 | 8,3 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 90,2 | 650,2 | |
8 | Nguyễn Lệ | Thuỷ | Quảng Ninh | 560 | 8,7 | 9,9 | 9,0 | 8,7 | 6,6 | 8,4 | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 88,6 | 648,6 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.