Ngày 21 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 100 | 97 | 94 | 97 | 95 | 90 | 573 | KT | HCV | |||
2 | Lim Swee | Hon | 1979 | Singapore | 98 | 98 | 93 | 97 | 87 | 96 | 569 | KT | ||||
3 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 96 | 96 | 95 | 93 | 96 | 91 | 567 | KT | HCB | |||
4 | Gai | Bin | 1968 | Singapore | 98 | 97 | 95 | 89 | 91 | 96 | 566 | KT | ||||
5 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP HCM | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 91 | 566 | KT | HCĐ | |||
6 | Đậu Văn | Đông | 1985 | Quân đội | 96 | 95 | 94 | 91 | 94 | 94 | 564 | KT | ||||
7 | Phạm Anh | Đạt | 1990 | Hà Nội | 95 | 95 | 93 | 94 | 92 | 89 | 558 | DBKT | ||||
8 | Kiều Thanh | Tú | 1987 | Hà Nội | 91 | 95 | 95 | 98 | 84 | 93 | 556 | DBKT | ||||
9 | Cao Thanh | Nam | 1979 | TP HCM | 93 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | 555 | DBKT | ||||
10 | Triệu Minh | Đức | 1991 | Bộ công an | 90 | 92 | 90 | 91 | 91 | 93 | 547 | Cấp I | ||||
Bùi Quang | Nam | 1986 | Hà Nội | 0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.