Ngày 21 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
1 | Đỗ Đức | Hùng | 1984 | Quân đội | 96 | 95 | 93 | 94 | 378 | KT | HCV | |||||
2 | Ngô Hữu | Vượng | 1989 | Hà Nội | 89 | 98 | 91 | 98 | 376 | KT | HCB | |||||
3 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | Quân đội | 90 | 95 | 93 | 95 | 373 | KT | HCĐ | |||||
4 | Trần Hoàng | Vũ | 1984 | Hà Nội | 92 | 96 | 94 | 90 | 372 | KT | ||||||
5 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 91 | 93 | 90 | 92 | 366 | KT | ||||||
6 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1987 | Hà Nội | 86 | 95 | 90 | 88 | 359 | DBKT | ||||||
7 | Nguyễn Văn | Tùng | 1979 | Hải Dương | 90 | 85 | 88 | 91 | 354 | DBKT | ||||||
8 | Nguyễn Anh | Tú | 1981 | Hải Phòng | 83 | 87 | 86 | 95 | 351 | DBKT | ||||||
9 | Đỗ Thế | Anh | 1995 | Quân đội | 96 | 81 | 89 | 84 | 350 | DBKT | ||||||
10 | Ngô Văn | Hậu | 1988 | Hải Phòng | 86 | 83 | 86 | 94 | 349 | Cấp I | ||||||
11 | Lê Anh | Tuấn | 1987 | Hải Phòng | 86 | 84 | 87 | 91 | 348 | Cấp I | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.