15:00, 20.05.2013
KLQG: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 595 | 9,3 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 9,6 | 10,1 | 101,5 | 696,5 | HCV |
2 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 591 | 10,3 | 10,4 | 10,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 10,3 | 102,7 | 693,7 | HCB |
3 | Lim Wen Yi | Abel | Singapore | 588 | 10,2 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 104,0 | 692,0 | |
4 | Vũ Thành | Hung | Hà Nội | 591 | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 9,2 | 9,1 | 100,3 | 691,3 | HCĐ |
5 | Vũ Khánh | Hải | Hải Dương | 588 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 99,4 | 687,4 | |
6 | Phùng Viết | Dũng | Hà Nội | 589 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 9,5 | 10,3 | 9,6 | 8,2 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 98,3 | 687,3 | |
7 | Dưong Anh | Quân | Hà Nội | 588 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 9,9 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 9,2 | 98,4 | 686,4 | |
8 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 585 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 9,6 | 100,2 | 685,2 | |
9 | Cheng Mao | Xin | Singapore | 585 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 98,7 | 683,7 | |
10 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 587 | 10,0 | 8,9 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 96,3 | 683,3 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.