14:00, 20.05.2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | |
1 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 10,3 | 10,0 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 200,6 | HCV |
9,4 | 10,0 | 9,0 | 9,9 | 10,0 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 9,8 | ||||||
8,8 | 10,8 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 10,4 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 9,9 | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 9,2 | 197,8 | HCB |
9,9 | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 10,3 | 8,6 | 9,9 | 8,4 | 10,4 | ||||||
9,5 | 10,9 | |||||||||||||
3 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 9,6 | 10,5 | 9,5 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 8,0 | 176,8 | HCĐ | |
10,4 | 10,4 | 8,7 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 9,1 | 9,1 | |||||||
10,1 | 10,7 | |||||||||||||
4 | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 10,1 | 9,4 | 10,7 | 9,7 | 10,7 | 9,1 | 9,4 | 159,5 | |||
10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 9,3 | 10,1 | ||||||||
10,2 | 10,4 | |||||||||||||
5 | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 9,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 10,0 | 9,2 | 135,4 | ||||
9,5 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 8,7 | 9,8 | |||||||||
10,1 | 8,8 | |||||||||||||
6 | Ngô Quốc | Vũ | Hà Nội | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 8,9 | 9,3 | 115,6 | |||||
9,1 | 10,1 | 10,3 | 9,4 | 8,2 | ||||||||||
10,4 | 9,7 | |||||||||||||
7 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 9,9 | 7,6 | 10,5 | 9,8 | 97,5 | ||||||
10,7 | 9,6 | 10,4 | 10,5 | |||||||||||
9,8 | 8,7 | |||||||||||||
8 | Gai | Bin | Singapore | 9,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 97,0 | ||||||
9,7 | 9,2 | 7,6 | 9,8 | |||||||||||
10,6 | 9,4 | |||||||||||||
9 | Lim Swee | Hon | Singapore | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 96,7 | ||||||
10,2 | 8,0 | 9,4 | 10,2 | |||||||||||
9,5 | 9,7 | |||||||||||||
10 | Soon Yeong Ling | Sebastian | Singapore | 9,9 | 10,8 | 9,9 | 74,8 | |||||||
8,9 | 9,0 | 7,9 | ||||||||||||
8,7 | 9,7 | |||||||||||||
11 | Tổ Văn | Tuyển | Hà Nội | 8,5 | 9,3 | 9,3 | 75,8 | |||||||
9,9 | 10,6 | 8,5 | ||||||||||||
10,0 | 9,7 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.