Ngày 20 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 378 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Cúp QG 20 – 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
1 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 1984 | Quân đội | 92 | 91 | 97 | 89 | 369 | KT | HCV | |||||
2 | Đặng Hồng | Hà | 1981 | Hà Nội | 94 | 93 | 85 | 92 | 364 | KT | HCB | |||||
3 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | 1983 | Hải Phòng | 91 | 93 | 85 | 92 | 361 | KT | HCĐ | |||||
4 | Cù Thị Thanh | Tú | 1983 | Hà Nội | 85 | 93 | 88 | 90 | 356 | KT | ||||||
5 | Trần Thị Thanh | Phượng | 1978 | Quân đội | 85 | 87 | 79 | 91 | 342 | DBKT | ||||||
6 | Nguyễn Thị | Hoan | 1994 | Hà Nội | 80 | 81 | 78 | 82 | 321 | Cấp I | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.