XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG |
1 | Teo Shun | Xie | Singapore | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 9,1 | 9,9 | 10,5 | 9,8 | 201,0 | |
9,8 | 10,3 | 10,2 | 9,1 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | ||||||
9,3 | 10,4 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Thu | Vân | Bộ công an | 9,1 | 9,6 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 198,3 | |
9,8 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 10,3 | 9,0 | 10,4 | 10,5 | 8,5 | HCV | |||||
10,1 | 9,7 | PKLQG | ||||||||||||
3 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 9,4 | 10,5 | 9,5 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | 10,7 | 9,7 | 9,1 | 197,5 | |
10,1 | 10,8 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 10,0 | 8,8 | HCB | |||||
10,2 | 9,1 | |||||||||||||
4 | Lê Thị Linh | Chi | Quân đội | 8,8 | 10,4 | 10,8 | 9,5 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 8,6 | 177,6 | ||
9,9 | 10,6 | 10,0 | 10,5 | 9,6 | 10,0 | 9,9 | 10,5 | HCĐ | ||||||
9,4 | 9,8 | |||||||||||||
5 | Teh Xiu | Hong | Singapore | 10,2 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 8,8 | 10,0 | 176,3 | ||
10,5 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 9,2 | 10,8 | 10,1 | |||||||
10,2 | 9,4 | |||||||||||||
6 | Nguyễn Minh | Châu | ĐTQG | 10,1 | 10,4 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 10,0 | 155,1 | |||
9,5 | 9,5 | 8,9 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 7,9 | ||||||||
10,1 | 8,6 | |||||||||||||
7 | Triệu Thị Hoa | Hồng | TP HCM | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 136,5 | ||||
10,2 | 10,3 | 10,6 | 9,7 | 8,3 | 9,6 | |||||||||
9,8 | 10,2 | |||||||||||||
8 | Bùi Thị Thuý | Hạnh | Quân đội | 9,5 | 8,9 | 10,8 | 9,6 | 10,3 | 115,7 | |||||
9,7 | 10,4 | 8,3 | 8,8 | 10,6 | ||||||||||
9,3 | 9,5 | |||||||||||||
9 | Đổng Minh Thanh | Trúc | TP HCM | 9,4 | 10,8 | 9,1 | 7,7 | 93,0 | ||||||
9,3 | 8,7 | 10,0 | 9,5 | |||||||||||
9,8 | 8,7 | |||||||||||||
10 | Đặng lê Ngọc | Mai | ĐTQG | 8,8 | 9,5 | 9,9 | 75,3 | |||||||
10,7 | 9,4 | 9,0 | ||||||||||||
8,6 | 9,4 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.