Ngày 19 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 595 điểm – Đặng Thị Đông – Quân đội – SEA Games Philippine – 1991 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Tạ Trang | Thư | 1991 | Thanh Hoá | 100 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | 592 | KT | HCV | |||
2 | Nguyễn Thị | Hiền | 1987 | Quân đội | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 590 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Thị | Phương | 1982 | Quân đội | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 589 | KT | HCĐ | |||
4 | Nguyễn Thị | Ngân | 1994 | Vĩnh Phúc | 96 | 99 | 100 | 97 | 96 | 99 | 587 | KT | ||||
5 | Mai Thị | Thương | 1982 | Thanh Hoá | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 587 | KT | ||||
6 | Bùi Thị | Hà | 1985 | Quân đội | 96 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 585 | DBKT | ||||
7 | Dương Thị | Luyến | 1993 | Hà Nội | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 96 | 585 | DBKT | ||||
8 | Nguyễn Thị | Xuân | 1985 | Hà Nội | 97 | 99 | 99 | 95 | 96 | 98 | 584 | DBKT | ||||
9 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | 1981 | Quân đội | 97 | 99 | 100 | 97 | 96 | 95 | 584 | DBKT | ||||
10 | Lương Thị Bạch | Dương | 1981 | Hải Phòng | 99 | 98 | 96 | 99 | 96 | 95 | 583 | DBKT | ||||
11 | Cheng Jian | Huan | 1992 | Singapore | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 582 | DBKT | ||||
12 | Lê Thị Anh | Đào | 1976 | Hải Dương | 99 | 97 | 98 | 93 | 98 | 96 | 581 | DBKT | ||||
13 | Nguyễn Thị | Hằng | 1982 | Hải Dương | 96 | 93 | 98 | 98 | 94 | 98 | 577 | Cấp I | ||||
14 | Vũ Thị | Hải | 1994 | Thanh Hoá | 95 | 96 | 96 | 100 | 98 | 92 | 577 | Cấp I | ||||
15 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 1994 | Thanh Hoá | 94 | 96 | 96 | 96 | 98 | 95 | 575 | Cấp I | ||||
16 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 1995 | Hà Nội | 96 | 96 | 96 | 93 | 94 | 97 | 572 | Cấp I | ||||
17 | Nguyễn Thị | Hoà | 1984 | Hải Dương | 96 | 98 | 93 | 97 | 92 | 96 | 572 | Cấp I | ||||
18 | Nguyễn Thị | Xuân | 1986 | Quảng Ninh | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 569 | |||||
19 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 1991 | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 96 | 96 | 94 | 95 | 567 | |||||
20 | Fong Huizhi | Joanna | 1988 | Singapore | 96 | 94 | 95 | 93 | 95 | 92 | 565 | |||||
21 | Nguyễn Lệ | Thuỷ | 1992 | Quảng Ninh | 91 | 93 | 96 | 94 | 91 | 93 | 558 | |||||
22 | Vũ Thị | Hưởng | 1991 | Vĩnh Phúc | 92 | 93 | 90 | 96 | 92 | 89 | 552 | |||||
23 | Đàm Thị | Nga | 1980 | Hà Nội | 0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.