XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG
1 Nguyễn Văn Chương Quân đội 587 10,6 9,3 10,1 10,5 9,7 9,5 10,0 10,1 8,5 10,6 98,9 685,9 HCV
2 Ong Jun Hong Singapore 583 9,8 9,8 9,8 10,7 9,8 10,9 10,2 9,5 9,8 10,4 100,7 683,7
3 Dưong Anh Quân Hà Nội 585 10,5 9,9 10,2 9,6 9,0 9,3 9,7 9,7 10,3 10,4 98,6 683,6 HCB
4 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 584 10,0 10,7 10,5 9,5 9,4 9,8 9,8 9,6 10,7 9,2 99,2 683,2 HCĐ
5 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 582 10,8 10,0 9,9 10,1 10,2 10,0 10,4 10,7 8,4 10,4 100,9 682,9
6 Trần Việt Cường TP HCM 584 9,5 9,4 9,8 10,1 10,2 10,3 9,7 10,1 9,9 9,4 98,4 682,4
7 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 582 9,5 10,5 9,6 9,0 10,6 9,8 10,6 10,7 9,8 9,6 99,7 681,7
8 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 580 9,6 10,3 9,6 10,5 10,5 9,9 10,6 9,9 10,5 10,0 101,4 681,4
9 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 578 578,0