Ngày 18 tháng 05 năm 2014 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
382 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | ||||||||||||
CHUNG KẾT | ||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | 1983 | Hải Phòng | HCV | |||||||||||
2 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 1984 | Quân đội | HCB | |||||||||||
3 | Cù Thị Thanh | Tú | 1983 | Hà Nội | HCĐ | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
TRƯỚC CHUNG KẾT | ||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 1984 | Quân đội | 97 | 91 | 87 | 93 | 368 | |||||||
2 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | 1983 | Hải Phòng | 94 | 93 | 91 | 88 | 366 | |||||||
3 | Đặng Hồng | Hà | 1981 | Hà Nội | 95 | 89 | 86 | 90 | 360 | |||||||
4 | Cù Thị Thanh | Tú | 1983 | Hà Nội | 92 | 92 | 90 | 86 | 360 | |||||||
5 | Trần Thị Thanh | Phượng | 1978 | Quân đội | 87 | 92 | 87 | 81 | 347 | |||||||
6 | Nguyễn Thị | Hoan | 1994 | Hà Nội | 81 | 82 | 90 | 80 | 333 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.