XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | |
1 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 556 | 9,5 | 8,2 | 10,1 | 7,6 | 10,1 | 9,7 | 10,3 | 7,4 | 10,6 | 9,9 | 93,4 | 649,4 | HCV |
2 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 544 | 10,2 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 7,9 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 98,9 | 642,9 | HCB |
3 | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 550 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 7,8 | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 8,4 | 8,6 | 9,5 | 92,8 | 642,8 | HCĐ |
4 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 556 | 10,3 | 7,7 | 8,0 | 6,9 | 8,2 | 7,5 | 10,9 | 9,8 | 8,2 | 8,7 | 86,2 | 642,2 | |
5 | Lim Swee | Hon | Singapore | 545 | 9,2 | 10,8 | 10,0 | 8,2 | 10,4 | 8,9 | 9,5 | 10,9 | 8,4 | 9,8 | 96,1 | 641,1 | |
6 | Hoong Shi | Xiang | Singapore | 536 | 10,1 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 8,0 | 9,5 | 9,4 | 10,7 | 9,3 | 9,1 | 94,3 | 630,3 | |
7 | Trần Châu | Tung | Hà Nội | 535 | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 10,9 | 9,6 | 6,1 | 9,7 | 9,2 | 8,2 | 92,3 | 627,3 | |
8 | Nguyễn Trọng | Nam | ĐTQG | 538 | 7,0 | 10,2 | 7,4 | 8,8 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 9,8 | 7,0 | 88,2 | 626,2 | |
9 | Đỗ Văn | Thành | Bộ công an | 528 | 10,7 | 9,0 | 8,7 | 9,5 | 9,1 | 10,1 | 10,7 | 10,3 | 7,4 | 8,3 | 93,8 | 621,8 | |
10 | Soon Yeong Ling | Sebastian | Singapore | 529 | 8,7 | 7,7 | 10,7 | 9,2 | 8,0 | 8,2 | 10,0 | 8,5 | 10,6 | 10,2 | 91,8 | 620,8 | |
11 | Gai | Bin | Singapore | 527 | 10,0 | 10,9 | 8,3 | 10,4 | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 8,2 | 9,2 | 8,2 | 91,7 | 618,7 | |
12 | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 531 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | 7,4 | 10,3 | 9,3 | 7,8 | 10,4 | 6,8 | 7,4 | 85,7 | 616,7 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.