XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | |
1 | Tessa | Neo | Singapore | 399 | 10,5 | 9,6 | 10,4 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 102,6 | 501,6 | |
2 | Cheng Jian | Huan | Singapore | 398 | 10,0 | 9,4 | 10,3 | 8,1 | 10,9 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 98,8 | 496,8 | |
3 | Fong Huizhi | Joanna | Singapore | 391 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 101,4 | 492,4 | |
4 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hải Dương | 391 | 10,1 | 8,8 | 10,8 | 9,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 100,5 | 491,5 | HCV |
5 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | 391 | 10,0 | 10,7 | 8,4 | 10,2 | 9,3 | 10,5 | 10,7 | 10,0 | 10,7 | 9,6 | 100,1 | 491,1 | HCB |
6 | Dương Thị Mỹ | Phượng | TP HCM | 391 | 10,1 | 9,0 | 8,4 | 10,4 | 9,8 | 10,5 | 10,0 | 10,2 | 10,7 | 9,2 | 98,3 | 489,3 | HCĐ |
7 | Phạm Thị | Châu | TP HCM | 387 | 10,0 | 10,4 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 9,0 | 10,4 | 9,9 | 10,8 | 101,5 | 488,5 | |
8 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 389 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 98,3 | 487,3 | |
9 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 386 | 10,4 | 10,3 | 10,9 | 10,0 | 10,6 | 8,9 | 10,2 | 9,2 | 10,1 | 9,8 | 100,4 | 486,4 | |
10 | Nguyễn Thị | Xuân | Quảng Ninh | 386 | 8,8 | 10,3 | 10,1 | 9,3 | 10,6 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 99,6 | 485,6 | |
11 | Lê Thị Anh | Đào | Hải Dương | 387 | 8,4 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 97,3 | 484,3 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.