VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 05 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Chung kết: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Đồng đội:  1771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
Môn thi: 50m súng trường 60v nằm Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK
Cộng_ Cấp HC
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 98 98 100 97 98 99
590 104,1
694,1 KT Vàng
2 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 98 99 98 100 98 98
591 102,0
693,0 KT Bạc
3 Lê Cao Kiên Quân Đội 98 98 98 98 99 98
589 99,8
688,8 KT Đồng
4 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa 97 98 99 97 99 97 587 101,4 688,4 KT
5 Nguyễn Xuân Thành Hải Dương 100 93 99 100 98 96 586 101,8 687,8 KT
6 Vũ Khánh Hải Hải Dương 97 96 96 98 98 97 582 101,3 683,3 DBKT
7 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 94 97 99 96 97 100 583 99,8 682,8 DBKT
8 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 98 97 96 98 97 97 583 96,1 679,1 DBKT
9 Dương Anh Quân Hà Nội 97 95 96 100 98 96 582 DBKT
10 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 97 98 96 97 95 98 581 DBKT
11 Hoàng Thanh Tùng Hà Nội 95 99 96 98 97 96 581 DBKT
12 Nguyễn Văn Đồng Vĩnh Phúc 100 96 98 95 97 95 581 DBKT
13 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 97 96 95 98 97 97 580 DBKT
14 Kiều Quang Tuấn Anh Hà Nội 96 98 96 98 97 95 580 DBKT
15 Nguyễn Thành  Đạt Thanh Hóa 95 97 96 96 97 98 579 Cấp I
16 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 96 98 98 95 94 98 579 Cấp I
17 Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa 97 97 98 97 95 95 579 Cấp I
18 Bùi Đức Quân Hải Phòng 94 98 95 100 98 93 578 Cấp I
19 Trịnh Duy Dũng Thanh Hóa 98 93 98 96 95 97 577 Cấp I
20 Vũ Việt Tám Hải Dương 97 96 97 96 94 94 574 Cấp I
21 Nguyễn Văn Duyên Đội tuyển 97 96 91 96 97 95 572 Cấp I
22 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 94 94 95 98 97 94 572 Cấp I
23 Lư A Sầu TP HCM 94 95 95 97 97 93 571 Cấp I
24 Nguyễn Đặng Cao Hùng TP HCM 94 91 93 97 95 97 567
25 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 94 93 93 95 96 96 567
26 Lê Văn Thắng TP HCM 94 96 95 92 97 92 566
27 Nguyễn Tiến Dũng Quân Đội 93 90 95 98 94 95 565
28 Nguyễn Hữu Đông Thanh Hóa 92 93 93 95 94 93 560
29 Phạm Quang Vinh Vĩnh Phúc 94 89 94 91 94 94 556
30 Hồ Thái Tâm TP HCM 91 93 92 90 94 94 554
___
______________________
____________













ĐỒNG ĐỘI
1 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 98 99 98 100 98 98 591
Vũ Thành Hưng 98 98 100 97 98 99 590
Dương Anh Quân 97 95 96 100 98 96 582 1181 Vàng
2 Lê Cao Kiên Quân Đội 98 98 98 98 99 98 589
Nguyễn Duy Hoàng 98 97 96 98 97 97 583
Nguyễn Duy Dũng 97 98 96 97 95 98 581 1753 Bạc
3 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa 97 98 99 97 99 97 587
Nguyễn Thành  Đạt 95 97 96 96 97 98 579
Đỗ Mạnh Định 97 97 98 97 95 95 579 1745 Đồng
4 Nguyễn Xuân Thành Hải Dương 100 93 99 100 98 96 586
Vũ Khánh Hải 97 96 96 98 98 97 582
Vũ Việt Tám 97 96 97 96 94 94 574 1742
5 Nguyễn Văn Đồng Vĩnh Phúc 100 96 98 95 97 95 581
Trần Văn Ngọc 97 96 95 98 97 97 580
Tạ Ngọc Long 96 98 98 95 94 98 579 1740
6 Lư A Sầu TP HCM 94 95 95 97 97 93 571
Nguyễn Đặng Cao Hùng 94 91 93 97 95 97 567
Lê Văn Thắng 94 96 95 92 97 92 566 1704