Ngày 06 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
334 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch QG – 1999 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 57 | 54 | 52 | 49 | 57 | 56 | 325 | KT | HCV | |||
2 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 49 | 55 | 56 | 54 | 53 | 57 | 324 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Thanh | Bình | TP HCM | 53 | 54 | 56 | 51 | 53 | 53 | 320 | KT | HCĐ | |||
4 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 53 | 53 | 51 | 51 | 56 | 55 | 319 | DBKT | ||||
5 | Hoàng Văn | Lộc | Hà Nội | 49 | 51 | 54 | 51 | 54 | 52 | 311 | DBKT | ||||
6 | Lê Quốc | Huy | Vĩnh Phúc | 50 | 50 | 51 | 49 | 54 | 54 | 308 | DBKT | ||||
7 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 50 | 48 | 53 | 58 | 49 | 49 | 307 | DBKT | ||||
8 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 48 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 306 | DBKT | ||||
9 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 49 | 52 | 53 | 45 | 51 | 53 | 303 | Cấp I | ||||
10 | Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 47 | 50 | 46 | 50 | 47 | 51 | 291 | Cấp I | ||||
11 | Tô Anh | Khoa | TP HCM | 50 | 45 | 48 | 52 | 52 | 41 | 288 | |||||
12 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 50 | 51 | 55 | 47 | 40 | 41 | 284 | |||||
13 | Lý Cao | Sơn | Vĩnh Phúc | 52 | 45 | 41 | 49 | 49 | 46 | 282 | |||||
14 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 54 | 52 | 40 | 41 | 44 | 47 | 278 | |||||
15 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 48 | 38 | 48 | 36 | 48 | 54 | 272 | |||||
16 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 43 | 48 | 47 | 50 | 39 | 41 | 268 | 5 | ||||
17 | Hà Đình | Hiếu | Vĩnh Phúc | 38 | 40 | 50 | 47 | 48 | 45 | 268 | 4 | ||||
18 | Nguyễn Thế | Dung | Phú Thọ | 0 | |||||||||||
19 | Cao Huy | Vũ | Vĩnh Phúc | 0 | |||||||||||
20 | Phạm Trọng | Nam | Hải Phòng | 0 | |||||||||||
21 | Nguyễn Văn | Đô | Vĩnh Phúc | 0 | |||||||||||
22 | Nguyễn Hữu | Ngọc | Bắc Kạn | 0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.