Ngày 06 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
351 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp QG – 2001 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh | Bình | TP HCM | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | 347 | KT | HCV | |||
2 | Hoàng Văn | Lộc | Hà Nội | 56 | 57 | 59 | 57 | 59 | 58 | 346 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 57 | 56 | 59 | 57 | 59 | 57 | 345 | KT | HCĐ | 6x | ||
4 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 345 | KT | 3x | |||
5 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 | 344 | KT | ||||
6 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 57 | 58 | 58 | 57 | 58 | 55 | 343 | KT | ||||
7 | Tô Anh | Khoa | TP HCM | 54 | 54 | 56 | 59 | 59 | 59 | 341 | KT | ||||
8 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 55 | 57 | 55 | 57 | 58 | 57 | 339 | DBKT | ||||
9 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 55 | 57 | 56 | 59 | 54 | 57 | 338 | DBKT | ||||
10 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 55 | 60 | 54 | 58 | 55 | 54 | 336 | DBKT | ||||
11 | Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 55 | 59 | 56 | 55 | 58 | 52 | 335 | DBKT | ||||
12 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 57 | 57 | 57 | 54 | 58 | 50 | 333 | DBKT | ||||
13 | Lê Quốc | Huy | Vĩnh Phúc | 57 | 52 | 54 | 56 | 57 | 55 | 331 | DBKT | ||||
14 | Nguyễn Văn | Đô | Vĩnh Phúc | 56 | 52 | 53 | 55 | 55 | 58 | 329 | DBKT | 6x | |||
15 | Hà Đình | Hiếu | Vĩnh Phúc | 57 | 56 | 53 | 55 | 54 | 54 | 329 | DBKT | 5x | |||
16 | Lý Cao | Sơn | Vĩnh Phúc | 53 | 54 | 55 | 52 | 58 | 56 | 328 | DBKT | ||||
17 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 54 | 53 | 52 | 56 | 57 | 54 | 326 | DBKT | ||||
18 | Nguyễn Hữu | Ngọc | Bắc Kạn | 51 | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 321 | Cấp I | ||||
19 | Cao Huy | Vũ | Vĩnh Phúc | 50 | 47 | 50 | 51 | 58 | 53 | 309 | |||||
20 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 52 | 47 | 51 | 52 | 52 | 45 | 299 | |||||
21 | Nguyễn Thế | Dụng | Phú Thọ | 48 | 50 | 51 | 46 | 55 | 36 | 286 | |||||
22 | Phạm Trọng | Nam | Hải Phòng | 0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.