Ngày 06 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
351 điểm – Nguyễn Thị Hương – Bắc Kạn – Vô địch QG – 2007 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Lộc Thị | Đào | Hà Nội | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 56 | 349 | KT | HCV | 26 | ||
2 | Lê Thị Thu | Hiền | Hà Nội | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 59 | 349 | KT | HCB | 25 | ||
3 | Dương Thị Kim | Liên | Hà Nội | 54 | 53 | 56 | 58 | 57 | 56 | 334 | DBKT | HCĐ | |||
4 | Nguyễn Thị | Hương | Bắc Kạn | 57 | 56 | 54 | 57 | 55 | 54 | 333 | DBKT | ||||
5 | Trần Thị | Tuyết | Hải Phòng | 57 | 52 | 55 | 58 | 54 | 56 | 332 | DBKT | 16 | |||
6 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | TP HCM | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | 55 | 332 | DBKT | 13 | |||
7 | Nguyễn Thị Vân | Hường | Đắk Lắk | 52 | 55 | 56 | 55 | 54 | 57 | 329 | DBKT | ||||
8 | Nguyễn Phương | Linh | Hà Nội | 53 | 58 | 56 | 48 | 55 | 56 | 326 | DBKT | 15 | |||
9 | Trần Mỹ | Phương | TP HCM | 48 | 55 | 54 | 57 | 57 | 55 | 326 | DBKT | 12 | |||
10 | Đỗ Thị | Hương | Hải Phòng | 56 | 53 | 58 | 51 | 52 | 54 | 324 | DBKT | ||||
11 | Trần Thị Ngọc | Quyên | TP HCM | 54 | 54 | 55 | 51 | 48 | 52 | 314 | Cấp 1 | ||||
12 | Nguyễn Phong | Loan | Vĩnh Phúc | 39 | 47 | 53 | 52 | 51 | 54 | 296 | |||||
13 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hà Nội | 45 | 51 | 52 | 45 | 51 | 50 | 294 | |||||
14 | Phùng Thị | Hiền | Vĩnh Phúc | 53 | 54 | 45 | 52 | 32 | 26 | 262 | |||||
15 | Đặng Thị | Loan | Vĩnh Phúc | 33 | 45 | 46 | 42 | 43 | 46 | 255 | |||||
16 | Trịnh Thị | Minh | Hà Nội | 18 | 49 | 45 | 37 | 46 | 46 | 241 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.