Ngày 06 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
360 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Xuất sắc – 2008 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 359 | KT | HCV | |||
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 358 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 357 | KT | HCĐ | |||
4 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 355 | KT | 15x | |||
5 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 58 | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 355 | KT | 12x | |||
6 | Phạm Khắc | Lợi | Quảng Ninh | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 353 | KT | ||||
7 | Nguyễn Văn | Thọ | TP HCM | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 351 | KT | 14 | |||
8 | Trần Thanh | Tùng | Trà Vinh | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 351 | KT | 0x | |||
9 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 58 | 59 | 57 | 58 | 58 | 60 | 350 | KT | ||||
10 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 57 | 59 | 58 | 59 | 57 | 58 | 348 | DBKT | ||||
11 | Nguyễn Hoàng | Quân | Hà Nội | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 347 | DBKT | ||||
12 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 58 | 56 | 57 | 56 | 57 | 60 | 344 | DBKT | ||||
13 | Võ Văn | Thời | TP HCM | 59 | 57 | 58 | 56 | 58 | 53 | 341 | DBKT | ||||
14 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 57 | 57 | 55 | 57 | 56 | 58 | 340 | DBKT | ||||
15 | Đinh Chí | Dũng | TP HCM | 59 | 56 | 56 | 56 | 57 | 55 | 339 | Cấp I | 19 | |||
16 | Triệu Văn | Lưu | Bắc Kạn | 58 | 57 | 55 | 56 | 57 | 56 | 339 | Cấp I | 17 | |||
17 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 56 | 57 | 58 | 56 | 54 | 57 | 338 | Cấp I | ||||
18 | Nguyễn Hải | Đăng | Hải Phòng | 0 | |||||||||||
19 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.