Ngày 06 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
349 điểm – Nguyễn Tuấn Anh – Hà Nội – Xuất sắc – 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 58 | 56 | 60 | 57 | 59 | 60 | 350 | KT | HCV | PKLQG | ||
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 58 | 56 | 59 | 58 | 59 | 57 | 347 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 59 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 345 | KT | HCĐ | |||
4 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 57 | 59 | 55 | 57 | 58 | 56 | 342 | KT | ||||
5 | Phạm Khắc | Lợi | Quảng Ninh | 55 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 334 | KT | ||||
6 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 51 | 55 | 59 | 58 | 53 | 55 | 331 | KT | ||||
7 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 58 | 55 | 55 | 55 | 51 | 56 | 330 | KT | ||||
8 | Nguyễn Văn | Thọ | TP HCM | 57 | 51 | 55 | 55 | 55 | 56 | 329 | DBKT | ||||
9 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 57 | 53 | 55 | 55 | 55 | 53 | 328 | DBKT | ||||
10 | Trần Thanh | Tùng | Trà Vinh | 53 | 52 | 55 | 57 | 55 | 55 | 327 | DBKT | ||||
11 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 55 | 52 | 53 | 51 | 56 | 56 | 323 | DBKT | ||||
12 | Nguyễn Hoàng | Quân | Hà Nội | 55 | 52 | 51 | 57 | 51 | 50 | 316 | Cấp I | ||||
13 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 56 | 51 | 53 | 47 | 51 | 57 | 315 | Cấp I | 10 | |||
14 | Võ Văn | Thời | TP HCM | 51 | 52 | 50 | 54 | 53 | 55 | 315 | Cấp I | 5 | |||
15 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 54 | 51 | 53 | 53 | 53 | 49 | 313 | Cấp I | ||||
16 | Đinh Chí | Dũng | TP HCM | 57 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | 307 | Cấp I | ||||
17 | Triệu Văn | Lưu | Bắc Kạn | 48 | 50 | 48 | 51 | 57 | 49 | 303 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.