Ngày 05 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
330 điểm – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG – 2008 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh | Bình | TP HCM | 56 | 56 | 51 | 54 | 54 | 53 | 324 | KT | HCV | |||
2 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 52 | 57 | 56 | 57 | 52 | 49 | 323 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 50 | 55 | 53 | 52 | 50 | 52 | 312 | DBKT | HCĐ | |||
4 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 51 | 54 | 54 | 53 | 48 | 51 | 311 | DBKT | ||||
5 | Hoàng Văn | Lộc | Hà Nội | 49 | 47 | 52 | 54 | 53 | 51 | 306 | DBKT | ||||
6 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 51 | 52 | 48 | 47 | 54 | 52 | 304 | Cấp I | ||||
7 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 45 | 52 | 51 | 52 | 48 | 55 | 303 | Cấp I | ||||
8 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 49 | 51 | 52 | 50 | 49 | 48 | 299 | Cấp I | ||||
9 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 49 | 54 | 52 | 44 | 51 | 48 | 298 | Cấp I | 8 | |||
10 | Nguyễn Hữu | Ngọc | Bắc Kạn | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 53 | 298 | Cấp I | 5 | |||
11 | Lê Quốc | Huy | Vĩnh Phúc | 53 | 48 | 49 | 44 | 52 | 46 | 292 | Cấp I | ||||
12 | Tô Anh | Khoa | TP HCM | 45 | 53 | 46 | 45 | 50 | 52 | 291 | Cấp I | ||||
13 | Lý Cao | Sơn | Vĩnh Phúc | 52 | 56 | 41 | 47 | 41 | 49 | 286 | Cấp I | ||||
14 | Hà Đình | Hiếu | Vĩnh Phúc | 47 | 46 | 50 | 48 | 47 | 46 | 284 | |||||
15 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 47 | 49 | 50 | 40 | 48 | 47 | 281 | |||||
16 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 48 | 49 | 52 | 39 | 45 | 46 | 279 | 2x | ||||
17 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 40 | 45 | 51 | 48 | 48 | 47 | 279 | 0x | ||||
18 | Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 44 | 50 | 40 | 38 | 52 | 50 | 274 | |||||
19 | Cao Huy | Vũ | Vĩnh Phúc | 29 | 44 | 35 | 23 | 44 | 23 | 198 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.