Ngày 05 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
313 điểm – Nguyễn Thanh Bình – TPHCM – Cúp QG 17 – 2014 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh | Bình | TP HCM | 53 | 52 | 51 | 47 | 52 | 51 | 306 | KT | HCV | |||
2 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 51 | 42 | 45 | 49 | 45 | 53 | 285 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 46 | 41 | 55 | 47 | 52 | 43 | 284 | DBKT | HCĐ | 5 | ||
4 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 45 | 45 | 49 | 51 | 42 | 52 | 284 | DBKT | 4 | |||
5 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 43 | 50 | 44 | 41 | 50 | 42 | 270 | DBKT | ||||
6 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 45 | 45 | 46 | 39 | 44 | 46 | 265 | DBKT | 4 | |||
7 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 45 | 50 | 49 | 39 | 38 | 44 | 265 | DBKT | 3 | |||
8 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 40 | 48 | 46 | 45 | 45 | 39 | 263 | Cấp I | 5 | |||
9 | Hoàng Văn | Lộc | Hà Nội | 42 | 48 | 43 | 44 | 45 | 41 | 263 | Cấp I | 4 | |||
10 | Lê Quốc | Huy | Vĩnh Phúc | 41 | 43 | 40 | 44 | 47 | 39 | 254 | Cấp I | ||||
11 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 41 | 46 | 45 | 41 | 31 | 44 | 248 | Cấp I | ||||
12 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 35 | 37 | 44 | 40 | 46 | 38 | 240 | Cấp I | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.