Ngày 05 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Lộc Thị | Đào | Hà Nội | 53 | 52 | 59 | 57 | 56 | 53 | 330 | KT | HCV | |||
2 | Lê Thị Thu | Hiền | Hà Nội | 54 | 54 | 55 | 56 | 54 | 56 | 329 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Phương | Linh | Hà Nội | 55 | 53 | 53 | 55 | 54 | 50 | 320 | KT | HCĐ | |||
4 | Trần Mỹ | Phương | TP HCM | 53 | 52 | 54 | 54 | 53 | 46 | 312 | KT | ||||
5 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | TP HCM | 54 | 53 | 52 | 46 | 53 | 53 | 311 | KT | 6x | |||
6 | Dương Thị Kim | Liên | Hà Nội | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 56 | 311 | KT | 3x | |||
7 | Trần Thị | Tuyết | Hải Phòng | 51 | 49 | 51 | 53 | 52 | 55 | 311 | KT | 1x | |||
8 | Nguyễn Thị | Hương | Bắc Kạn | 52 | 48 | 50 | 53 | 50 | 51 | 304 | DBKT | ||||
9 | Nguyễn Thị Vân | Hường | Đắk Lắk | 52 | 50 | 46 | 49 | 51 | 55 | 303 | DBKT | ||||
10 | Đỗ Thị | Hương | Hải Phòng | 52 | 49 | 46 | 46 | 51 | 53 | 297 | Cấp I | ||||
11 | Nguyễn Phong | Loan | Vĩnh Phúc | 50 | 36 | 52 | 50 | 52 | 51 | 291 | Cấp I | ||||
12 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hà Nội | 46 | 44 | 42 | 53 | 45 | 44 | 274 | |||||
13 | Trần Thị Ngọc | Quyên | TP HCM | 41 | 49 | 46 | 45 | 51 | 35 | 267 | |||||
14 | Phùng Thị | Hiền | Vĩnh Phúc | 42 | 43 | 42 | 51 | 39 | 43 | 260 | |||||
15 | Đặng Thị | Loan | Vĩnh Phúc | 24 | 35 | 38 | 30 | 42 | 37 | 206 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.