Ngày 05 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
329 điểm – Lộc Thị Đào – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Lộc Thị | Đào | Hà Nội | 56 | 56 | 56 | 50 | 55 | 56 | 329 | KT | HCV | |||
2 | Lê Thị Thu | Hiền | Hà Nội | 55 | 56 | 53 | 48 | 56 | 57 | 325 | KT | HCB | |||
3 | Trần Thị | Tuyết | Hải Phòng | 50 | 49 | 50 | 52 | 52 | 49 | 302 | DBKT | HCĐ | |||
4 | Nguyễn Phương | Linh | Hà Nội | 45 | 51 | 53 | 51 | 52 | 49 | 301 | DBKT | ||||
5 | Dương Thị Kim | Liên | Hà Nội | 52 | 50 | 50 | 47 | 48 | 53 | 300 | DBKT | ||||
6 | Nguyễn Thị Vân | Hường | Đắk Lắk | 52 | 44 | 49 | 45 | 50 | 54 | 294 | DBKT | ||||
7 | Nguyễn Thị | Hương | Bắc Kạn | 50 | 47 | 46 | 49 | 46 | 46 | 284 | Cấp I | ||||
8 | Trần Mỹ | Phương | TP HCM | 45 | 44 | 44 | 50 | 47 | 52 | 282 | Cấp I | ||||
9 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | TP HCM | 46 | 48 | 43 | 48 | 45 | 49 | 279 | Cấp I | ||||
10 | Phùng Thị | Hiền | Vĩnh Phúc | 47 | 44 | 39 | 46 | 48 | 52 | 276 | Cấp I | ||||
11 | Đỗ Thị | Hương | Hải Phòng | 48 | 46 | 41 | 31 | 50 | 46 | 262 | |||||
12 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hà Nội | 38 | 37 | 45 | 49 | 50 | 43 | 262 | |||||
13 | Trần Thị Ngọc | Quyên | TP HCM | 47 | 48 | 40 | 47 | 41 | 33 | 256 | |||||
14 | Nguyễn Phong | Loan | Vĩnh Phúc | 28 | 38 | 45 | 33 | 45 | 40 | 229 | |||||
15 | Đặng Thị | Loan | Vĩnh Phúc | 15 | 31 | 26 | 33 | 28 | 39 | 172 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.