Ngày 05 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
341 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 57 | 56 | 59 | 57 | 54 | 55 | 338 | KT | HCV | |||
2 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 57 | 54 | 54 | 54 | 56 | 52 | 327 | KT | HCB | |||
3 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 55 | 53 | 54 | 56 | 50 | 54 | 322 | DBKT | HCĐ | |||
4 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 52 | 48 | 50 | 56 | 57 | 51 | 314 | Cấp I | ||||
5 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 54 | 46 | 54 | 50 | 56 | 53 | 313 | Cấp I | ||||
6 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 53 | 56 | 50 | 49 | 49 | 51 | 308 | Cấp I | ||||
7 | Nguyễn Văn | Thọ | TP HCM | 54 | 48 | 52 | 48 | 48 | 52 | 302 | Cấp I | ||||
8 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 47 | 47 | 49 | 47 | 52 | 40 | 282 | 3 | ||||
9 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 46 | 49 | 48 | 48 | 44 | 47 | 282 | 1 | ||||
10 | Võ Văn | Thời | TP HCM | 42 | 45 | 52 | 45 | 48 | 49 | 281 | |||||
11 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 49 | 45 | 47 | 41 | 40 | 43 | 265 | |||||
12 | Đinh Chí | Dũng | TP HCM | 51 | 43 | 40 | 40 | 41 | 40 | 255 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.