Ngày 03 – 04 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
1339 điểm – Lê Thị Thu Hiền – Hà Nội – Cúp BCQG lần thứ 17-2014 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |||
1 | Lê Thị Thu | Hiền | Hà Nội | 316 | 332 | 323 | 353 | 1.324 | KT | HCV | 69 | ||||
2 | Lộc Thị | Đào | Hà Nội | 319 | 332 | 324 | 349 | 1.324 | KT | HCB | 60 | ||||
3 | Trần Mỹ | Phương | 1993 | TP HCM | 303 | 323 | 299 | 333 | 1.258 | DBKT | HCĐ | ||||
4 | Nguyễn Phương | Linh | Hà Nội | 291 | 312 | 285 | 343 | 1.231 | DBKT | ||||||
5 | Dương Thị Kim | Liên | Hà Nội | 300 | 316 | 284 | 325 | 1.225 | DBKT | ||||||
6 | Trần Thị | Tuyết | Hải Phòng | 296 | 305 | 285 | 328 | 1.214 | Cấp 1 | ||||||
7 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 296 | 314 | 268 | 329 | 1.207 | Cấp 1 | |||||
8 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 267 | 306 | 281 | 334 | 1.188 | Cấp 1 | |||||
9 | Đỗ Thị | Hương | Hải Phòng | 265 | 293 | 284 | 330 | 1.172 | Cấp 1 | ||||||
10 | Phùng Thị | Hiền | 1997 | Vĩnh Phúc | 253 | 287 | 261 | 316 | 1.117 | ||||||
11 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Hà Nội | 247 | 277 | 271 | 315 | 1.110 | |||||||
12 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 225 | 281 | 251 | 298 | 1.055 | ||||||
13 | Nguyễn Phong | Loan | 1985 | Vĩnh Phúc | 217 | 255 | 213 | 288 | 973 | ||||||
14 | Đặng Thị | Loan | 1996 | Vĩnh Phúc | 202 | 235 | 151 | 293 | 881 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.