Ngày 03 – 04 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
1.399 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |||
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 329 | 347 | 352 | 359 | 1.387 | KT | HCV | |||||
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 320 | 341 | 344 | 354 | 1.359 | KT | HCB | |||||
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 311 | 333 | 330 | 359 | 1.333 | DBKT | HCĐ | |||||
4 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 312 | 329 | 328 | 354 | 1.323 | DBKT | ||||||
5 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 306 | 340 | 324 | 352 | 1.322 | DBKT | ||||||
6 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 298 | 322 | 338 | 357 | 1.315 | DBKT | ||||||
7 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 306 | 331 | 327 | 349 | 1.313 | DBKT | ||||||
8 | Nguyễn Văn | Thọ | 1994 | TP HCM | 288 | 329 | 334 | 354 | 1.305 | DBKT | |||||
9 | Phạm Khắc | Lợi | Quảng Ninh | 300 | 326 | 331 | 346 | 1.303 | DBKT | ||||||
10 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 305 | 324 | 321 | 346 | 1.296 | DBKT | ||||||
11 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 304 | 296 | 321 | 339 | 1.260 | Cấp 1 | |||||
12 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 290 | 310 | 304 | 350 | 1.254 | Cấp 1 | |||||
13 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 284 | 316 | 310 | 344 | 1.254 | Cấp 1 | ||||||
14 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 278 | 307 | 316 | 348 | 1.249 | Cấp 1 | ||||||
15 | Đinh Chí | Dũng | 1966 | TP HCM | 276 | 297 | 302 | 338 | 1.213 | ||||||
16 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 310 | 303 | 346 | 959 | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.