Ngày 03 – 04 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
1.368 điểm – Trần Nguyễn Tiểu Anh – Hà Nội – Vô địch trẻ QG 2010 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |||
1 | Lê Ngọc | Huyền | 1997 | Vĩnh Long | 331 | 340 | 337 | 353 | 1.361 | KT | HCV | ||||
2 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | 1997 | Trà Vinh | 323 | 340 | 335 | 354 | 1.352 | KT | HCB | ||||
3 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | Hà Nội | 323 | 337 | 332 | 354 | 1.346 | DBKT | HCĐ | |||||
4 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | Vĩnh Long | 322 | 329 | 330 | 350 | 1.331 | DBKT | ||||||
5 | Lê Phương | Thảo | 1997 | Hải Dương | 328 | 327 | 331 | 344 | 1.330 | DBKT | |||||
6 | Sa Thị Ánh | Ngọc | Phú Thọ | 315 | 338 | 327 | 349 | 1.329 | DBKT | ||||||
7 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | Hà Nội | 309 | 333 | 330 | 350 | 1.322 | DBKT | ||||||
8 | Hoàng Thị | Chi | Quảng Ninh | 312 | 332 | 327 | 343 | 1.314 | DBKT | ||||||
9 | Phạm Thị | Kiều | Hà Nội | 318 | 328 | 321 | 346 | 1.313 | DBKT | ||||||
10 | Châu Kiều | Oanh | Trà Vinh | 313 | 329 | 322 | 345 | 1.309 | Cấp 1 | ||||||
11 | Nguyễn Thị | Hoa | Quảng Ninh | 311 | 322 | 322 | 343 | 1.298 | Cấp 1 | ||||||
12 | Nguyễn Tường | Vy | Vĩnh Long | 304 | 317 | 320 | 346 | 1.287 | Cấp 1 | ||||||
13 | Lê Thị | Dung | Thanh Hóa | 295 | 328 | 319 | 341 | 1.283 | Cấp 1 | ||||||
14 | Nguyễn Hồng | Anh | Hà Nội | 294 | 300 | 305 | 340 | 1.239 | Cấp 1 | ||||||
15 | Lê Thị Thanh | Thuỷ | Thanh Hóa | 282 | 296 | 304 | 336 | 1.218 | |||||||
16 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 1997 | Hải Dương | 184 | 184 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.