Ngày 03 – 04 tháng 05 năm 2014 | |||||||||||||||
KLQG: | |||||||||||||||
1.386 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp QG 2008 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CÔNG | CẤP | HC | G.CHÚ | |||
1 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 289 | 314 | 321 | 339 | 1.263 | KT | HCV | ||||
2 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 296 | 318 | 315 | 332 | 1.261 | KT | HCB | |||||
3 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 267 | 315 | 313 | 343 | 1.238 | DBKT | HCĐ | |||||
4 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 283 | 301 | 303 | 338 | 1.225 | DBKT | ||||||
5 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 285 | 293 | 301 | 337 | 1.216 | DBKT | ||||||
6 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 267 | 284 | 310 | 343 | 1.204 | Cấp 1 | ||||||
7 | Hoàng Văn Lộc | Lộc | Hà Nội | 259 | 300 | 297 | 342 | 1.198 | Cấp 1 | ||||||
8 | Nguyễn Hữu Huy | Huy | Hà Nội | 233 | 304 | 318 | 338 | 1.193 | Cấp 1 | ||||||
9 | Chu Đức Anh | Anh | Hà Nội | 280 | 285 | 299 | 329 | 1.193 | Cấp 1 | ||||||
10 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 245 | 293 | 280 | 334 | 1.152 | Cấp 1 | |||||
11 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 229 | 277 | 307 | 333 | 1.146 | |||||||
12 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 1996 | Bắc Kạn | 203 | 287 | 274 | 342 | 1.106 | ||||||
13 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 232 | 258 | 257 | 312 | 1.059 | |||||||
14 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 184 | 240 | 217 | 296 | 937 | |||||||
15 | Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 272 | 290 | 334 | 896 | ||||||||
16 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 283 | 289 | 323 | 895 | |||||||
17 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 280 | 276 | 324 | 880 | |||||||
18 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 276 | 230 | 313 | 819 | |||||||
19 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 172 | 300 | 472 | ||||||||
20 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 335 | 335 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.