Chung kết 50m súng trường 3x20v Nữ

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG -
1 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 574 8,3 7,0 9,8 10,1 8,3 10,6 8,3 8,4 9,7 9,7 90,2 664,2 HCV
2 Nguyễn Thị Phương Quân đội 575 8,6 8,7 9,7 9,4 6,7 9,3 8,5 8,7 10,2 8,2 88,0 663,0 HCB
3 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 570 9,2 10,0 10,7 6,2 9,5 10,1 9,3 8,9 8,7 9,9 92,5 662,5 HCĐ
4 Đàm Thị Nga Hà Nội 564 8,5 10,3 10,7 8,9 10,2 9,5 9,0 10,5 10,4 8,9 96,9 660,9
5 Lê Thị Anh Đào Hải Dương 562 10,4 10,4 9,9 8,9 9,9 8,8 9,4 10,3 10,7 8,6 97,3 659,3
6 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 570 8,7 9,0 9,5 10,2 9,6 10,0 9,5 10,0 8,0 84,5 654,5
7 Nguyễn Thị Xuân Quảng Ninh 559 9,0 10,0 9,6 8,3 9,8 8,3 8,9 10,8 8,5 8,9 92,1 651,1
8 Bùi Thị Quân đội 560 10,0 8,5 5,4 9,0 10,8 7,2 10,4 9,9 9,7 9,5 90,4 650,4
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment