Chung kết 50m súng trường nằm Nam

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG -
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 592 10,5 10,4 10,6 10,5 9,5 10,2 10,3 10,0 10,4 10,6 103,0 695,0  
2 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 587 9,8 10,1 10,2 9,9 10,5 10,6 9,5 9,5 10,0 10,6 100,7 687,7 7,3
3 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 586 10,7 10,0 10,1 9,8 10,0 9,3 10,2 10,4 10,7 10,3 101,5 687,5 0,2
4 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 588 10,2 9,5 9,5 10,4 10,0 9,4 10,0 10,6 10,7 8,6 98,9 686,9 0,6
5 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 586 10,0 9,6 10,1 9,9 10,2 10,2 10,3 9,9 10,0 10,4 100,6 686,6 0,3
6 Lê Cao Kiên Quân đội 584 10,8 10,4 9,0 10,3 10,3 10,1 10,2 10,2 10,2 10,1 101,6 685,6 1,0
7 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 586 10,0 8,8 9,0 10,1 10,0 10,7 10,4 10,0 10,0 10,0 99,0 685,0 0,6
8 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 584 584,0 101,0
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment