XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG |
G | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 10,3 | 9,3 | 10,3 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 197,6 |
9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 9,6 | 10,1 | |||||||
10,8 | 10,3 | |||||||||||||
A | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 8,6 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 196,7 |
10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 9,3 | 10,6 | 9,7 | 10,2 | |||||||
9,7 | 8,8 | |||||||||||||
D | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 10,3 | 9,6 | 8,9 | 9,5 | 9,3 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 175,9 | ||
10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 9,2 | 9,6 | |||||||
10,7 | 9,4 | |||||||||||||
4 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 10,1 | 10,5 | 9,3 | 9,2 | 155,2 | |||
9,7 | 10,3 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,7 | ||||||||
10,7 | 10,1 | |||||||||||||
5 | Đỗ Xuân | Hùng | TP HCM | 9,2 | 9,8 | 9,5 | 10,4 | 9,4 | 8,7 | 133,7 | ||||
9,6 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | |||||||||
9,5 | 9,4 | |||||||||||||
6 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 8,7 | 9,2 | 10,2 | 8,8 | 10,4 | 114,6 | |||||
8,8 | 10,0 | 9,3 | 8,8 | 10,3 | ||||||||||
10,6 | 9,5 | |||||||||||||
7 | Ngô Quốc | Vũ | Hà Nội | 10,5 | 10,3 | 8,7 | 8,0 | 93,3 | ||||||
10,1 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | |||||||||||
9,4 | 10,2 | |||||||||||||
8 | Nguyễn Trọng | Nam | Quảng Ninh | 10,0 | 9,5 | 8,3 | 74,5 | |||||||
10,6 | 8,7 | 8,1 | ||||||||||||
9,5 | 9,8 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.