Chung kết 50m súng trường 3x40v Nam

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG -
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.156 9,4 8,4 9,5 8,5 10,3 10,5 10,6 8,7 10,5 10,7 97,1 1.253,1 HCV
2 Dương Anh Quân Hà Nội 1.140 10,5 9,5 10,1 10,5 10,7 9,5 9,2 9,7 9,0 9,8 98,5 1.238,5 HCB
3 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.141 9,8 10,1 8,6 10,0 8,9 8,7 10,2 10,3 9,6 10,3 96,5 1.237,5 HCĐ
4 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1.146 9,3 10,7 9,3 8,4 10,7 10,8 6,9 9,2 7,6 7,8 90,7 1.236,7
5 Nguyễn Thành Nam Quân đội 1.141 10,7 9,5 8,3 9,0 9,5 10,4 8,4 8,4 8,3 10,4 92,9 1.233,9
6 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 1.141 9,7 9,1 9,1 9,5 9,5 9,4 9,7 8,4 7,9 10,5 92,8 1.233,8
7 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 1.140 9,5 10,6 8,7 9,4 9,0 8,6 9,6 9,7 9,4 8,9 93,4 1.233,4
8 Vũ Thành Hưng Hà Nội 1.134 1.134,0
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment