Chung kết 10m súng trường hơi Nam

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG -
1 Thái Xuân Thông TP HCM 585 10,2 10,4 10,0 9,8 10,0 10,4 10,7 10,0 10,6 9,4 101,5 686,5  
2 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 585 9,8 9,5 9,8 10,1 9,2 10,7 10,3 10,3 10,4 10,1 100,2 685,2 1,3
3 Nguyễn Văn Chương Quân đội 581 9,8 9,2 10,8 10,1 9,7 10,4 8,8 9,5 10,1 10,6 99,0 680,0 5,2
4 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 577 10,6 10,2 10,5 10,6 10,0 10,6 10,4 9,9 10,4 9,4 102,6 679,6 0,4
5 Phan Quang Vinh TP HCM 577 9,8 10,4 10,7 9,6 9,8 9,5 10,8 10,4 10,7 9,8 101,5 678,5 1,1
6 Phan Hữu Đức Hải Dương 581 10,8 10,2 9,8 10,1 10,1 8,6 9,9 9,6 9,5 8,8 97,4 678,4 0,1
7 Trần Việt Cường TP HCM 578 8,6 10,3 10,3 8,4 9,8 9,7 10,3 10,3 10,5 10,1 98,3 676,3 2,1
8 Hồ Thái Tâm TP HCM 579 10,7 8,9 10,0 9,0 9,6 10,6 9,8 9,0 9,9 9,7 97,2 676,2 0,1
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment