Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG  
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 558 9,7 9,4 7,2 9,4 9,2 10,5 9,1 10,1 10,9 8,5 94,0 652,0 HCV
2 Hồ Thanh Hải Quân đội 556 9,8 10,2 9,3 8,9 8,3 9,1 9,9 9,6 9,0 10,3 94,4 650,4 HCB
3 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 546 8,2 10,5 10,8 8,9 10,5 8,7 8,3 9,8 9,4 9,8 94,9 640,9 HCĐ
4 Trần Quốc Cường Hải Dương 548 10,1 8,7 8,9 8,0 7,1 9,5 8,2 9,6 9,4 10,3 89,8 637,8
5 Nguyễn Đình Thành Bộ công an 539 8,1 6,8 8,8 10,5 8,6 8,8 8,6 10,8 6,4 8,2 85,6 624,6
6 Trần Châu Tùng Hà Nội 527 10,3 9,1 8,5 9,7 9,6 10,1 9,3 9,2 10,2 9,7 95,7 622,7
7 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh 526 7,7 8,5 9,6 8,3 8,3 8,6 10,5 7,5 9,4 6,0 84,4 610,4
8 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 532 532,0
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment