Chung kết 10m súng trường hơi Nữ

XH HỌ VÀ TÊN Đ.phương TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TÔNG  
1 Nguyễn T Thu Trang Hải Dương 396 10,7 10,6 10,4 9,9 9,0 10,2 10,7 10,5 9,2 10,4 101,6 497,6 V
2 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 388 10,2 10,3 10,3 9,4 10,7 9,6 9,9 10,4 10,7 10,0 101,5 489,5 B
4 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 389 10,9 9,3 9,5 10,6 9,7 9,4 10,1 10,2 10,6 10,0 100,3 489,3 Đ.10,4
3 Đàm Thị Nga Hà Nội 389 10,3 10,4 10,3 9,8 10,6 8,7 10,1 10,1 10,5 9,5 100,3 489,3 9,9
5 Nguyễn Thị Phương Quân đội 388 10,8 10,6 10,0 10,4 10,0 9,5 9,8 9,2 10,0 9,4 99,7 487,7
6 Nguyễn T Thu Vân TP HCM 388 9,7 10,7 9,6 8,8 9,9 10,3 9,8 9,8 10,2 10,4 99,2 487,2
7 Nguyễn Lệ Thuỷ Quảng Ninh 387 10,2 9,9 9,2 7,9 10,8 10,8 8,7 9,6 10,2 10,6 97,9 484,9
8 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 386 386,0
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment